<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech4buziness</title>
	<atom:link href="http://tech4buziness.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech4buziness.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 04:38:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Infographie : les femmes plus accrocs aux réseaux sociaux que les hommes</title>
		<link>http://tech4buziness.com/2012/05/infographie-les-femmes-plus-accrocs-aux-reseaux-sociaux-que-les-hommes/</link>
		<comments>http://tech4buziness.com/2012/05/infographie-les-femmes-plus-accrocs-aux-reseaux-sociaux-que-les-hommes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 04:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4buziness.com/?p=4775</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; La semaine Tech Les femmes seraient plus actives sur les r&#233;seaux sociaux que les hommes, avec 99 millions d&#8217;utilisatrices en plus que d&#8217;utilisateurs. C&#8217;est une infographie d&#8217;informationisbeautiful.net qui nous l&#8217;apprend. See on www.journaldugeek.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech4buziness.com/2012/05/infographie-les-femmes-plus-accrocs-aux-reseaux-sociaux-que-les-hommes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TF1 perd son procès contre YouTube</title>
		<link>http://tech4buziness.com/2012/05/tf1-perd-son-proces-contre-youtube/</link>
		<comments>http://tech4buziness.com/2012/05/tf1-perd-son-proces-contre-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 04:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4buziness.com/?p=4773</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; La semaine Tech Le groupe audiovisuel, qui demandait environ 150 millions d&#8217;euros de dommages et int&#233;r&#234;ts &#224; la plate-forme d&#8217;h&#233;bergement de vid&#233;os YouTube France pour contrefa&#231;on, a &#233;t&#233; d&#233;bout&#233; de sa plainte ce mardi, selon une d&#233;cision du tribunal de grande&#8230; See on www.latribune.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech4buziness.com/2012/05/tf1-perd-son-proces-contre-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung lance deux nouveaux ordinateurs &#171;&#160;légers&#160;&#187; configurés pour &#8230; &#8211; FRANCE 24</title>
		<link>http://tech4buziness.com/2012/05/samsung-lance-deux-nouveaux-ordinateurs-legers-configures-pour-france-24/</link>
		<comments>http://tech4buziness.com/2012/05/samsung-lance-deux-nouveaux-ordinateurs-legers-configures-pour-france-24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 04:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4buziness.com/?p=4771</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; La semaine Tech FRANCE 24Samsung lance deux nouveaux ordinateurs &#171;&#160;l&#233;gers&#160;&#187; configur&#233;s pour &#8230;FRANCE 24Le g&#233;ant cor&#233;en de l&#8217;&#233;lectronique Samsung a d&#233;voil&#233; mardi le lancement de deux nouveaux ordinateurs personnels &#171;&#160;l&#233;gers&#160;&#187; fonctionnant avec le syst&#232;me d&#8217;exploitation&#8230; See on www.france24.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech4buziness.com/2012/05/samsung-lance-deux-nouveaux-ordinateurs-legers-configures-pour-france-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange : Nouveaux forfaits Origami !</title>
		<link>http://tech4buziness.com/2012/05/orange-nouveaux-forfaits-origami/</link>
		<comments>http://tech4buziness.com/2012/05/orange-nouveaux-forfaits-origami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 04:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4buziness.com/?p=4769</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; La semaine Tech Nous &#233;tions invit&#233;s &#224; une pr&#233;sentation des nouveaux forfaits Orange &#8211; les forfaits Origami &#8211; demain soir avec un concert de DJ Zebra &#224; la cl&#233;. N&#233;anmoins, ces nouveaux forfaits sont arriv&#233;s plus t&#244;t que pr&#233;vu sur le site LesMobiles.com. See on www.frandroid.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech4buziness.com/2012/05/orange-nouveaux-forfaits-origami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oodrive met de la sécurité dans le SaaS avec le rachat de CertEurope</title>
		<link>http://tech4buziness.com/2012/05/oodrive-met-de-la-securite-dans-le-saas-avec-le-rachat-de-certeurope/</link>
		<comments>http://tech4buziness.com/2012/05/oodrive-met-de-la-securite-dans-le-saas-avec-le-rachat-de-certeurope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 04:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4buziness.com/?p=4767</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; La semaine Tech L&#8217;&#233;diteur fran&#231;ais Oodrive annonce une fusion avec la soci&#233;t&#233; CertEurope. Un mouvement destin&#233; &#224; &#233;tendre son portefeuille d&#8217;offres propos&#233;es en mode software-as-a-service (SaaS) aux solutions de s&#233;cur&#8230; See on pro.clubic.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech4buziness.com/2012/05/oodrive-met-de-la-securite-dans-le-saas-avec-le-rachat-de-certeurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confidentiel : Netino lève 2 millions d&#8217;euros &#8211; Le Journal du Net : e-Business, Informatique, Economie et Management</title>
		<link>http://tech4buziness.com/2012/05/confidentiel-netino-leve-2-millions-deuros-le-journal-du-net-e-business-informatique-economie-et-management/</link>
		<comments>http://tech4buziness.com/2012/05/confidentiel-netino-leve-2-millions-deuros-le-journal-du-net-e-business-informatique-economie-et-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 18:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4buziness.com/?p=4765</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Capital investissement See on m.journaldunet.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech4buziness.com/2012/05/confidentiel-netino-leve-2-millions-deuros-le-journal-du-net-e-business-informatique-economie-et-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confidentiel : le service de génération de leads Dolead lève 2 millions d&#8217;euros</title>
		<link>http://tech4buziness.com/2012/05/confidentiel-le-service-de-generation-de-leads-dolead-leve-2-millions-deuros/</link>
		<comments>http://tech4buziness.com/2012/05/confidentiel-le-service-de-generation-de-leads-dolead-leve-2-millions-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 16:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4buziness.com/?p=4763</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; La semaine Tech Les fondateurs du Groupe Durable et de Veosearch re&#231;oivent &#233;galement 700&#160;000&#160;euros de financements bancaires et d&#8217;Os&#233;o pour acc&#233;l&#233;rer le d&#233;veloppement de Dolead. See on www.journaldunet.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech4buziness.com/2012/05/confidentiel-le-service-de-generation-de-leads-dolead-leve-2-millions-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toujours plus grand ! Viewsonic présenterait une tablette de 22 pouces !</title>
		<link>http://tech4buziness.com/2012/05/toujours-plus-grand-viewsonic-presenterait-une-tablette-de-22-pouces/</link>
		<comments>http://tech4buziness.com/2012/05/toujours-plus-grand-viewsonic-presenterait-une-tablette-de-22-pouces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 04:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4buziness.com/?p=4761</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; La semaine Tech 22 pouces, c&#8217;est la taille de l&#8217;&#233;cran du nouveau produit de ViewSonic, il devrait &#234;tre montr&#233; au Computex.Jusqu&#8217;&#224; pr&#233;sent sur Android, on pouvait avoir acc&#232;s &#224; des tablettes ayant des &#233;crans d&#8217;une taille de 5 pouces (Dell Streak) &#224; 13 pouces pour&#8230; See on www.tablette-tactile.net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech4buziness.com/2012/05/toujours-plus-grand-viewsonic-presenterait-une-tablette-de-22-pouces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple aurait commencé à produire des prototypes de son téléviseur</title>
		<link>http://tech4buziness.com/2012/05/apple-aurait-commence-a-produire-des-prototypes-de-son-televiseur/</link>
		<comments>http://tech4buziness.com/2012/05/apple-aurait-commence-a-produire-des-prototypes-de-son-televiseur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 04:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4buziness.com/?p=4759</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; La semaine Tech Selon le&#160;China Business News, Foxconn aurait commenc&#233; &#224; produire des premiers lots de prototypes de t&#233;l&#233;viseurs Apple. See on www.macbidouille.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech4buziness.com/2012/05/apple-aurait-commence-a-produire-des-prototypes-de-son-televiseur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créez une infographie facilement avec Infogr.am!</title>
		<link>http://tech4buziness.com/2012/05/creez-une-infographie-facilement-avec-infogr-am/</link>
		<comments>http://tech4buziness.com/2012/05/creez-une-infographie-facilement-avec-infogr-am/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 04:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4buziness.com/?p=4757</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; La semaine Tech Infogr.am propose de cr&#233;er une infographie de fa&#231;on tr&#232;s simple: Vous choisissez le design global que vous aimez. Vous rajoutez des titres, du texte, des images, des graphiques et des citations. See on fr.locita.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech4buziness.com/2012/05/creez-une-infographie-facilement-avec-infogr-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

